| Võimsus | 2.4 kW |
| Silindri kubatuur | 50.2 cm³ |
| Maksimum pöörded | 9000 p/min |
| Tühikäik | 2700 p/min |
| Pöördemoment maks. | 2.6 Nm |
| Pöördemoment maks. p/min | 7200 p/min |
| Siduri aktiviseerimis kiirus ±200 rpm | 4300 p/min |
| Kütusekulu | 504 g/kWh |
| Kütusekulu | 1.15 kg/h |
| Süüteküünal |
NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y
|
| Elektroodi vahe | 0.5 mm |
| Süütemooduli õhuvahe | 0.3 mm |
| Õlipump | Fikseeritud vool |
| Õlipumba tootlikkus Maks | 13 ml/min |
| Õlipumba tootlikkus Min | 13 ml/min |
| Exhaust emissions (CO2 EU V) | 742 g/kWh [1] |
| Kaal | 5.1 kg |
| Määrde tüüp |
Husqvarna kahetaktiline või ekviv. 50:1
|
| Õlipaagi maht | 0.26 l |
| Plaadi pikkus (toll) | 15 in |
| Keti tüüp | SP33G |
| Sprocket type | Spur 7 |
| Plaadikinnituse tüüp | Väike |
| Soovitatav juhtplaadi pikkus, min–max | 13-20 in |
| Müratase, garanteeritud(LWA) | 115 dB(A) |
| Müra tase, mõõdetuna | 113 dB(A) |
| Müratase operaatori kõrvale | 104 dB(A) |
| Vibratsiooni tase (ahv,eq) esimene käepide | 3.1 m/s² |
| Ekvivalentne vibratsioonitase tagumine käepide | 4.9 m/s² |
HUSQVARNA 450 e-seeria II
Tootekood:
970559533
Tasu kolme võrdse maksega 3 x
239.67
Kerge ja tõhus lsaag, neile kes hindavad sae professionaalseid omadusi. X-Torq® mootor vähendab kütusekulu ja tekitab vähem heitmeid. Varustatud Smart Start®, kütusepumba ja kombineeritud käivitus- ja stoppnupuga kergeks käivitamiseks. Mugavust lisavad nähtav kütusetase ja tööriistavaba ketipingutus. Varustatud uue X-CUT saeketiga. 50.2 cm³, 2.4 kW, 5.1 kg, juhtplaat 13", .325, 56hm, 1,3mm.
Tellimisel
-
Tallinn
Küsi tarneaega
-
Paide
Küsi tarneaega
-
Tartu
Küsi tarneaega
-
Valga
Küsi tarneaega
-
Otepää
Küsi tarneaega
-
Võru
Küsi tarneaega
-
Võru Töökoda
Küsi tarneaega
-
Viljandi
Küsi tarneaega